Izmir Denizli Trajna Mapo

Izmir Denizli Trajna Mapo

Izmir Denizli Trajna Mapo

İzmir Denizli Train Horoj kaj Mapo 2019: İzmir Basmane Denizli Regiona Trajno estas regiona trajno funkciigita de TCDD Transportation sur la fervoja linio apartenanta al TCDD inter Basmane Station kaj Denizli Station. Estas 6 reciprokaj flugoj inter Izmir kaj Denizli ĉiutage. De Izmir ĝis Denizli 266 km meza vojaĝdaŭro 4 horo 45 minutojestas. Eblas trovi ĉiujn detalojn pri la regiona trajno funkcianta inter Denizli kaj Izmir en ĉi tiu novaĵo, kiu inkluzivas Izmir Denizli Train Horojn 2019 kaj Izmir Denizli Train Map.

Izmir Denizli Regionaj Trajnoj

Ĉi tiuj trajnoj ĉiutage veturas inter İzmir > Denizli > İzmir. Izmir Denizli Regionaj Trajnoj; İzmir (Basmane) > Gaziemir > Adnan Menderes Flughaveno > Menderes > Pancar > Torbalı > Tepeköy > Sano > Selçuk > Çamlık > Partneroj > Germencik > İncirliova > Aydın > Umurlu > Mansion > Sultanhisar > Atça > İsabeyli > İsabeyli > İsabeyli Naziluk > Kukuc Nazilu > Buharkent > Sarayköy > Goncalı > Denizli-vojoj. Izmir Adnan Menderes Flughaveno Denizli trajnoservoj, trajnotempoj estas en ĉi tiu novaĵo:

izmir martrajna vojo
izmir martrajna vojo

Stacidomoj de Izmir Denizli

Situante sur la itineroj de trajnoj kurantaj inter Izmir kaj Denizli 25 stacioj kaj haltejoj estas

  1. Izmir (Basmano)
  2. Gaziemir
  3. Flughaveno Adnanmenderes
  4. Meandro
  5. Beto
  6. Torbali
  7. Tepekoy
  8. Selcuk
  9. Pinarbaro
  10. partneroj
  11. Ĝermana
  12. Incirliova
  13. intelekta
  14. Umurlu
  15. pavilono
  16. Sultanhisar
  17. Atca
  18. Isabeli
  19. Nazili
  20. Kuyucak
  21. Pamukören
  22. Horsunlu
  23. Buharkent
  24. Sarayköy
  25. Goncali
  26. denizly

Izmir Denizli Train Times

Stacidomo trajnoj
1. Trajno 2. Trajno 3. Trajno 4. Trajno 5. Trajno 6. Trajno
Izmir (Basmano) 07:42 08:53 11:30 15:30 16:41 17:54
Gaziemir 08:01 09:13 11:49 15:49 17:01 18:13
Flughaveno A. Menderes 08:06 09:18 11:55 15:55 17:06 18:19
Meandro 08:11 09:22 12:00 16:00 17:10 18:24
Beto 08:25 09:36 12:14 16:14 17:24 18:39
Torbali 08:36 09:48 12:25 16:25 17:37 18:50
Tepekoy 08:42 09:53 12:29 16:31 17:41 18:55
Selcuk 09:09 10:17 12:53 16:55 18:05 19:20
Pinarbaro 09:22 10:30 13:06 17:08 18:18 19:36
partneroj 09:42 10:49 13:25 17:27 18:36 19:57
Ĝermana 09:52 11:03 13:35 17:38 18:46 20:12
Incirliova 10:02 11:14 13:45 17:49 18:58 20:22
intelekta 10:13 11:27 13:56 18:04 19:09 20:33
Umurlu 10:27 11:40 14:08 18:16 19:21 20:45
pavilono 10:36 11:50 14:17 18:26 19:31 20:54
Sultanhisar 10:46 12:01 14:28 18:36 19:41 21:04
Atca 10:52 12:09 14:34 18:43 19:47 21:10
Isabeli 10:58 x x 18:49 x x
Nazili 11:05 12:22 14:45 18:59 19:58 21:21
Kuyucak 11:16 12:34 14:56 19:10 20:09 21:32
Pamukören 11:23 12:42 15:03 19:17 20:16 21:39
Horsunlu 11:30 12:48 15:08 19:22 20:21 21:44
Buharkent 11:42 13:01 15:24 19:34 20:33 21:56
Sarayköy 11:57 13:18 15:39 19:49 20:48 22:11
Goncali 12:16 13:37 15:58 20:08 21:07 22:30
denizly 12:27 13:48 16:09 20:19 21:18 22:41

Denizli Izmir Train Times

Stacidomo trajnoj
1. Trajno 2. Trajno 3. Trajno 4. Trajno 5. Trajno 6. Trajno
denizly 04:20 05:50 08:25 12:45 14:35 17:30
km. 251+485 04:32 06:02 08:37 12:57 14:47 17:42
Goncali 04:34 06:04 08:39 12:59 14:49 17:45
Sarayköy 04:53 06:23 08:58 13:19 15:08 18:04
Buharkent 05:08 06:38 09:14 13:34 15:23 18:23
Horsunlu 05:20 06:50 09:26 13:46 15:35 18:35
Pamukören 05:26 06:56 09:32 13:52 15:41 18:41
Kuyucak 05:33 07:03 09:39 13:59 15:48 18:48
Nazili 05:45 07:15 09:51 14:11 16:00 19:00
Isabeli x 07:21 x x x 19:06
Atca 05:56 07:27 10:02 14:22 16:11 19:12
Sultanhisar 06:02 07:33 10:08 14:29 16:18 19:18
pavilono 06:12 07:43 10:18 14:39 16:28 19:30
Umurlu 06:21 07:52 10:28 14:48 16:38 19:39
intelekta 06:34 08:05 10:43 15:01 16:54 19:52
Incirliova 06:44 08:15 10:53 15:11 17:05 20:02
Ĝermana 06:54 08:25 11:04 15:21 17:15 20:13
partneroj 07:05 08:36 11:15 15:35 17:26 20:23
Pinarbaro 07:23 08:54 11:33 15:53 17:44 20:41
Selcuk 07:36 09:08 11:46 16:06 17:57 20:55
Tepekoy 08:00 09:35 12:10 16:30 18:23 21:20
Torbali 08:05 09:39 12:14 16:34 18:27 21:26
Beto 08:17 09:51 12:25 16:46 18:38 21:37
Meandro 08:32 10:05 12:40 17:02 18:53 21:52
Flughaveno A. Menderes 08:37 10:09 12:44 17:06 18:57 21:56
Gaziemir 08:43 10:14 12:50 17:12 19:02 22:02
Izmir (Basmano) 09:02 10:33 13:09 17:30 19:21 22:21

Izmir Denizli Trajna Mapo

Mapo de Regionaj Trajnoj de Egeo

Prezo de Bileto de Trajno Izmir Denizli

Ne eblas fari interretajn aĉetojn kaj rezervojn por la Trajno Izmir Denizli, kiu faras reciprokajn flugojn ĉiutage. Vi povas aĉeti biletojn ĉiutage de la giĉeto. Por Izmir Denizli Trajna Bileto Prezo:

Pulman-sidloka biletprezo por persono £ 28,5estas

TCDD-INFORMAJ KAJ RESERVAJ TELEFOFOJ

Giĉeto-telefonnumeroj kaj laborhoroj de fervojaj stacidomoj kie biletoj estas vendataj.

IZMIR BASMANE STACIO

Tel: 0232 484 86 38 Tablo – (07.00 – 21.30)

SELÇUK STACIO

Tel: 0232 892 60 06 – (06.00 – 21.00)

AYDIN ​​​​STACIO

Tel: 0256 212 99 40 / Ext: 71351 – (07.00 – 20.00)

NAZILLI STACIO

Tel: 0256 312 49 79 / Ext: 71351 – (06.30 – 20.30)

STACIO DE DENIZLI

Tel: 0258 268 28 31 – (06.00 – 18.00)

Estu la unua, kiu komentas

lasu respondon

Via retpoŝta adreso ne estos publikigita.


*